大家好,霖霖来为大家解答以上问题。文科二本类大学排名,二本大学排名文科名单参考很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
二本大学排名文科名单参考
1 天津财经大学 564 540 497
2 大连外国语大学 563 526 480
3 西安外国语大学 560 552 483
4 吉林师范大学 559 537 466
5 中国民航大学 557 549 491
6 天津师范大学 557 528 485
7 北京中医药大学 555 540 480
8 上海海事大学 555 528 481
9 浙江传媒学院 555 531 484
10 西南交通大学 553 533 470
11 北方工业大学 551 532 475
12 北京服装学院 551 519 474
13 西安科技大学 551 494 454
14 北京物资学院 550 532 483
15 北京信息科技大学 550 524 485
16 南京财经大学 549 521 482
17 山东科技大学 548 518 470
18 北京印刷学院 546 526 478
19 江西财经大学 546 515 481
20 上海立信会计学院 543 518 475
21 浙江财经大学 542 512 462
22 西安石油大学 542 533 464
23 河北师范大学 541 531 466
24 南京审计学院 541 516 474
25 西北政法大学 541 521 470
26 东北财经大学 540 517 478
27 扬州大学 540 520 478
28 宁波大学 540 513 469
29 北京建筑大学 539 524 469
30 哈尔滨商业大学 538 525 468
31 河南中医学院 538 502 468
32 烟台大学 538 512 467
33 辽宁师范大学 537 518 465
34 华侨大学 537 524 469
35 安徽财经大学 536 517 468
36 杭州电子科技大学 536 514 457
37 天津科技大学 535 524 475
本文到此结束,希望对大家有所帮助。